Columna d'aparcament de tiquets de codi de barres
Art. N . 1033.BA01


Columna d'aparcament de targetes RFID
Art. N . 1033.RF01

Sistema de reconeixement de matrícules de cotxes LPR
Art. N . 1033.RF01


Especificacions | 1033.101 L (L)Pr | 1033.102 RFid (pel·len) | 1033.103 Bitllet | 1033.104 Blue-dent |
Veu | ● | ● | ● | ● |
Imatge | ● | ● | ● | ● |
Detector de bucles | ● | ● | ● | ● |
Interfonia | - | ● | ● | ● |
Dispensador de targetes/bitllets | - | ● | ● | - |
Dent blau de llarga distància | - | - | - | ● |
Mida(mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Font d'alimentació (VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Tensió de treball (VDC) | 12/24 | |||
Database | Servidor SQL 2000 | |||
Comunicació | Tcp / ip | |||
Targeta | IC, EM, TI, AWID, HID | |||
Capacitat de càrrega/entrada de la targeta | - | 150+200 opcionals | 3600 | - |
Distància de lectura (cm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Registres fora de línia | 24,000 | |||
Temperatura ambient (°C) | -25 ~+65 | |||


Art. N . 2017.101 Art. N 01/C001 2017
Paràmetre lector de targetes de llarga distància:
Especificacions | 2017.101 |
Lectura de direcció | Direccional |
Tensió de treball (VDC) | 12 |
Freqüència de treball | 433 MHz (433 MHz) |
Freqüència d'infrarojos | 38 KHz (38 KHz) |
Distància de lectura(m) | 1-20 |
Temps de lectura (s) | 0.5 |
Interval de lectura (s) | 0.5 |
Format de sortida | Wiegand 26/36/34/44BIT, RS232, RS485 |
Temperatura ambient(°C) | -20 - +60 ° C |
Humitat | 0%-95% |
Paràmetre de targeta de llarga distància:
Cel·la de botons | Cr3240 |
Corrent quiescent(μA) | 4 |
Corrent dinàmic(μA) | 400 |
Versió de la targeta | EM o Mifare |
Mida (mm) | 90x56x8 (90x56x8) |


Etiquetes populars: sistema de gestió d'aparcaments intel·ligents, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista, d'alta qualitat, fet a la Xina

















