L'Art.1082.W3 és durador, elegant i fàcil d'usar. És fàcil instal·lar-lo i depurar-lo. El factor de seguretat d'aquest model és molt alt a causa de la funció d'aturada emergent, sensor anti-bump, tira de sensors anti-nip, i així successivament.
1082.W3 (anglès)
Trets:
* Avançar en l'estructura de càrrega de paret corba exterior, molt més estable que el model de càrrega posterior
* Pantalla LED interfície d'interacció humà-ordinador, fàcil d'inicialitzar i ajustar. L'instal·lador pot disparar els problemes per CODI d'ERROR mostrat en LCD
*Minusvàlids- s'ofereix velocitat de funcionament de l'atenció
*Funció d'aturada emergent, resoldre qualsevol possible cas emergent
* Tancament de portes a la nit, caixa forta per a l'establiment
*Sensor anti-xoc, tira de sensors anti-nip protegir els vianants de manera considerada
* La sensibilitat contra l'obstrucció impedeix que el vianant es lesioni
* Obertura manual sobre la fallada elèctrica
* Alarma sobre la força d'empenta externa il·legal quan la porta està tancada (opcional)
* Comandament a distància disponible (opcional)
* Bateria de reserva de UPS disponible (opcional)
Paràmetre tècnic:
Font d'alimentació (VAC, Hz) | 220±10%, 50 |
Potència totalment qualificada (W) | 1450 |
Potència d'il·luminació(màx)(W) | 500 |
Soroll operatiu(dB) | ≤60 anys |
Potència de la porta giratòria (màx)(W) | 800 |
Potència de la porta corredissa (màx)(W) | 150 |
Càrrega de coixinet d'aparador(kg) | ≤20 (≤20) |
Suport de tensió (V) | 1500 |
Càrrega de roda (kg) | <> |
Velocitat rotativa(m/s) | 0,45 ~ 0,75 |
Velocitat d'espera(m/s) | 0,3 ~ 0,35 |
Temperatura ambient(°C) | -30 ~+60 |
Ups mantenir el temps (hores) | 3 |
Resistència al vent (grau) | 8 |
1082.W3 (anglès)
Especificació(3 ales)
Diàmetre interior | Diàmetre exterior (Dm) | Alçada del passatge | Alçada total (Hm) | Alçada del dosser (CH) | Amplada de l'entrada (TW) |
2400 | 2516 | 2300-3300 | 2600-3900 | 300-600 | 1088 |
2600 | 2716 | 1188 | |||
2800 | 2916 | 1288 | |||
3000 | 3116 | 1388 | |||
3200 | 3316 | 1488 | |||
3400 | 3516 | 1588 | |||
3600 | 3716 | 1688 | |||
3800 | 3916 | 1788 | |||
4000 | 4116 | 1888 | |||
4200 | 4316 | 1988 |


Etiquetes populars: 3 ales d'entrada comercial portes giratòries, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista, d'alta qualitat, fet a la Xina


















